
Indice
In questa pagina proponiamo un fac simile di listino prezzi bar editabile.
Il modello listino prezzi bar è offerto anche in formato Doc, per chi ha la necessità di scaricarlo sul pc per aprirlo e compilarlo.
Esempio di listino prezzi bar
Sotto è possibile trovare un esempio di listino prezzi bar.
Risulta essere un esempio abbastanza semplice, certamente utile per chi desidera un aiuto per scrivere questo genere di documento.
LISTINO PREZZI
| Marca | € | ||
| Contorni | |||
| Insalata primavera | 80 gr. | ||
| Insalata verde | 80 gr. | ||
| Pomodori | 120 gr. | ||
| Mais | 80 gr. | ||
| Carote grattugiate | 120 gr. | ||
| Zucchine ai ferri | 100 gr. | ||
| Patate lesse | 200 gr. | ||
| Rucola | 60 gr. | ||
| Soncino | 80 gr. | ||
| Trevisana | 80 gr. | ||
| Verdure miste alla griglia | 180 gr. | ||
| Radicchio | 80 gr. | ||
| Patate fritte | 200 gr. | ||
| Verdure lessate | 200 gr. | ||
| Frutta | |||
| Frutta di stagione | 200 gr. | ||
| Macedonia di frutta | 200 gr. | ||
| Macedonia di sottobosco | 150 gr. | ||
| Fragolata | 150 gr. | ||
| Budini(vaniglia, cioccolato, creme caramel) | 100 gr. | ||
| Yogurt vari | 125 gr. | ||
| Primi piatti | |||
| pasta o riso in bianco e al pomodoro | 120 gr. | ||
| insalata di riso | 120 gr. | ||
| insalata di pasta | 120 gr. | ||
| risotto alla milanese | 120 gr. | ||
| lasagne al forno | 150 gr. | ||
| arancini n. 3 da | 0 40 gr. | ||
| minestrone | |||
| penne capresi | 120 gr. | ||
| Pizza | 300 gr. | ||
| Parmigiana | 300 gr. | ||
| Secondi piatti | |||
| Involtini speck e caprino | 100 gr. | ||
| Bresaola e rucola | 0 80 gr. | ||
| Roast-beef all’inglese | 100 gr. | ||
| Arrosto di vitello | 140 gr. | ||
| Valdostane | 180 gr. | ||
| Cotolette alla milanese | 180 gr. | ||
| Bistecca ai ferri | 120 gr. | ||
| Pesce lessato | 250 gr. | ||
| Pesce ai ferri | 250 gr. | ||
| Affettati misti | 100 gr. | ||
| Mozzarella (fior di latte) | 120 gr. | ||
| Formaggi vari | 100 gr. | ||
| Saltimbocca | 120 gr. | ||
| Crudo e melone(prosciutto 60 – melone 240) | 300 gr. |
| LISTINO PREZZI ( capitolato)
BAR |
|||
| MARCA | € | ||
| PANINI | PANE 70 GR. | ||
| Prosciutto cotto | 35gr. | ||
| Salame | 35gr. | ||
| Bologna | 35gr. | ||
| Pancetta | 35gr. | ||
| Mozzarella(fior di latte) e pomodoro | 60gr.(mozzarella) | ||
| Prosciutto cotto e formaggio | 35gr.+ 50gr. | ||
| Speck | 35gr. | ||
| Coppa | 35gr. | ||
| Wurstel e crauti | 50gr.(Wurstel) | ||
| Frittate | 40gr. | ||
| Insalata-tonno-mozzarella | 40gr.Tonno+ 50gr. Mozzarella | ||
| Verdure ai ferri | 50gr.(Wurstel) | ||
| Speck e caprino | 35gr.+ 40gr. | ||
| CAFFE’ | |||
| Caffè | |||
| CAFFETTERIA | |||
| Caffè Hag | |||
| Cappuccio | |||
| Cioccolata | |||
| The-Camomilla | |||
| Latte macchiato | |||
| Latte | |||
| BEVANDE | |||
| Acqua minerale:bicchiere | |||
| Acqua minerale: 1/2 litro | |||
| Acqua minerale: 1 litro | |||
| Bibite lattina | |||
| Bibite bottiglia piccola | |||
| Spuma: bicchiere | |||
| Gassosa | |||
| Crodino analcoolici | |||
| Succhi di frutta | |||
| Spremuta | |||
| SNACK | |||
| Pizzette | 70gr. | ||
| Pizza farcita | 80gr. | ||
| Focacce con prosciutto cotto e formaggio | 130gr. | ||
| Tramezzini con prosciutto e frittate | 80gr. | ||
| Panzerotti con mozzarella e pomodori | 100gr. | ||
| Toast al prosciutto cotto e fontina | 35gr.Prosciutto + 20gr. Fontina | ||
| Brioches fresche | |||
| Patatine miste | |||
| Gelati | |||
| Yogurt vari | |||
Fac simile listino prezzi bar
In conclusione offriamo il modello listino prezzi bar Word scaricabile.
Il documento può di conseguenza essere scaricato e modificato aggiungendo le informazioni che mancano. Andando nel dettaglio, bisogna inserire i dati personali dei soggetti coinvolti. Inoltre, è necessario che il modulo listino prezzi bar venga firmato da chi lo presenta.
Una volta che il documento è stato compilato come desiderato, è possibile stamparlo o trasformarlo in PDF, se si preferisce inviare il modulo listino prezzi bar attraverso la mail.
